1、项目名称: | 计算机科学与技术专业工程教育认证咨询服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | WYXY【2023】047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 澳门银银河官方网welcome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省武夷山市百花路358号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-5136100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建南平中鑫招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 南平市延平区南福路22号亿发日用副食品城17幢2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小邱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0599-8638559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2023-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2023-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,所有供应商均通过资格审核。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:1200元 收费标准:详见招标文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他补充:各供应商的资格和符合性均满足磋商文件要求;南京秉谦信息科技有限公司评标总得分从高到低排名第一,磋商小组一致推荐其为第一成交候选供应商;江苏科建教育软件有限责任公司评标总得分从高到低排名第二,磋商小组一致推荐其为第二成交候选供应商;上海尚强信息科技有限公司评标总得分从高到低排名第三,磋商小组一致推荐其为第三成交候选供应商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购监督人: | 陈晔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 彭旭东、吴 亮、魏 毅(业主代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建南平中鑫招标咨询有限公司 2023年11月07日