1、项目名称: | 茶与食品学院园艺教学平台建设 | |||||||
2、项目编号: | WYXY【2023】017 | |||||||
3、采购人名称: | 澳门银银河官方网welcome | |||||||
地址: | 福建省武夷山市百花路358号 | |||||||
项目负责人: | 陈老师 | |||||||
联系电话: | 0599-5136100 | |||||||
4、代理机构名称: | 福建南平中鑫招标咨询有限公司 | |||||||
地址: | 南平市延平区南福路22号亿发日用副食品城17幢2层 | |||||||
评审部经办人: | 小邱 | |||||||
联系电话: | 0599-8638559 | |||||||
5、招标公告日期: | 2023-6-14 | |||||||
6、招标结果确定日期: | 2023-6-26 | |||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 福建达铭建设有限公司未按招标文件规定提交投标保证金(4.资格文件评审办法和标准4.1.3),该投标单位未通过资格审核,其他投标人均通过资格及符合性审核。 | |||||||
8 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单价 | 总价 | |||
1 | 1-1 | 茶与食品学院园艺教学平台建设 | 1项 | 178885元 | 178885元 | |||
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | |||||||
中标供应商名称 | 福建东坤建设有限公司 | |||||||
中标供应商地址 | 福建省武夷山市迎宾路6号(宝龙大厦)1幢6层604 | |||||||
中标金额 | 178885元 | |||||||
9、收费金额:1431元 收费标准:详见招标文件 | ||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | ||||||||
11、评标委员会成员名单 | ||||||||
采购监督人: | 陈晔 | |||||||
评审专家: | 程建、吴敏、熊居华 | |||||||
12、公告期限为本公告之日起3个工作日。 |
福建南平中鑫招标咨询有限公司
2023年6月26日