各位潜在的投标人:
我校询价(招标)采购“化学试剂、玻璃器皿等材料”项目中的包号03项目“化学试剂Ⅱ”(招标编号:WYHC2015-50包号03),其中部分货物的采购数量有误,现作如下变更:
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 原采购文件中要求的数量 | 采购数量现变更为 | 备注 | ||
32 | DL-酒石酸 | AR | 100 | g | 瓶 | 263.0 | 2 | 国药 |
33 | 酒石酸钾钠 | AR | 500 | g | 瓶 | 39.0 | 20 | 国药 |
34 | 羧甲基纤维素钠 | AR | 500 | g | 瓶 | 38.0 | 2 | 国药 |
35 | 十二烷基硫酸钠 | AR | 500 | g | 瓶 | 36.0 | 10 | 国药 |
36 | 过硫酸钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 31.0 | 2 | 国药 |
37 | 硝酸钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 25.0 | 20 | 国药 |
38 | 磷酸二氢钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 22.0 | 6 | 国药 |
39 | 磷酸氢二钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 22.0 | 6 | 国药 |
40 | 无水碳酸钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 23.0 | 20 | 国药 |
41 | 亚铁氰化钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 33.0 | 4 | 国药 |
42 | 酒石酸锑氧钾 | AR | 500 | g | 瓶 | 130.0 | 6 | 国药 |
43 | 无水硫酸铜 | AR | 500 | g | 瓶 | 60.0 | 2 | 国药 |
44 | 硫酸银 | AR | 100 | g | 瓶 | 990.0 | 2 | 国药 |
其它事项仍按遵照原公告及采购文件执行。
Car 特此公告!
澳门银银河官方网welcome资产管理处
2015年12月3日