2018-2019学年第一学期第11-18周教学督导通报
经过五周(11-18周)的随机听课,12位校教学督导员共听课259节,涉及我校15个教学单位246位教师,听课评价优秀率32.43 %,良好率60.62 %,一般率6.95 %。具体情况如下:
开课单位 | 被听课教师职称分布 (职称.人数) | 听课 节次 | 评价结果(平均得分) | 反馈的主要问题与建议 | |||
优秀 (节次及任课教师姓名) | 良好 | 一般 | 较差 | ||||
茶与食品学院 | 副教授10 讲师15 | 25 | 9(王芳3、徐晓斌3、 刘金仙3) | 14 | 2 | 0 | 建议加强PPT内容设计;建议加强课堂管理;建议调整语速;建议加强解题分析能力;建议修改PPT相关内容;建议加强互动;建议加强案例教学;建议加强使用板书的频率;建议灵活课堂形式;建议进一步丰富举例内容,提高授课生动性;建议加强普通话水平; |
人文与教师教育学院 | 台湾博士1 教授2 副教授6 讲师13 助教4 | 26 | 15(徐文4、 黄莹3、 林丽端6、陈利华2) | 10 | 1 | 0 | 建议加强案例教学;建议加强PPT内容制作;建议加强课堂练习;建议分配好课件与讲解内容;建议丰富讲授内容;建议适当安排板书;建议放慢语速;建议教师提问问题尽量语气温柔些;建议鼓动教师跨学科学习;建议调动学生积极性; |
商学院 | 台湾博士3 教授5 副教授7 讲师3 工程师1 | 19 | 6(梁丽萍4、 刘瑞军1、 周林毅1) | 11 | 2 | 0 | 建议联系实际讲解内容;建议较好利用PPT;建议适当减少课时信息量;建议精炼教学语言;建议结合实例教学;建议加强PPT制作;建议加强师生互动;建议加强课堂管理;建议调整视频教学,提升效果;建议增加组织教学环节; |
旅游学院 | 工程师2 讲师17 | 19 | 6(吴小霞5、 薛盈洲1) | 13 | 6 | 0 | 建议适当增加PPT图片教学;建议适时提醒学生学习规范;建议加强学生课堂练习;建议加强课时容量;建议加强课堂教学思路;建议加强课堂管理;建议加强互动;建议加强板书;建议加强教学内容衔接;建议加强课件美观度; |
艺术学院 | 讲师1 助教1 | 2 | 1(周宝玲) | 1 | 0 | 0 | 建议上课前清除不必要的板书;建议加强PPT制作;建议加强课堂管理; |
数学与计算机学院 | 工程师1 讲师28 | 29 | 4(潘俊虹2、 李玲端1、 江阳1) | 22 | 3 | 0 | 建议增大课堂容量;建议及时发现学生在教学内容中理解不充分的情况并解决;建议适当减少教学内容;建议讲课音量尽量高低错落;建议加强互动;建议注意板书字体大小;建议进一步提升教学水平;建议加强PPT制作水平;建议加强课堂管理;建议加强适当的课堂指导;建议注意组织教学环节; |
机电工程学院 | 讲师16 助教8 无定级1 | 25 | 9(林铮6、 范有机2、 马永凌1) | 20 | 4 | 0 | 建议加强板书设计;建议放柔教学语言;建议板书注意美观度;建议 结合实例讲解知识;建议加大课堂容量;建议适当降低语速;建议加强PPT设计;建议加强互动;建议加强课堂管理;建议注意学生学习状态;建议调整课时进度; |
土木工程与建筑学院 | 高级工程师6 讲师7 助教9 | 22 | 4(张家瞳1、黄蕾2、黄磊1) | 17 | 1 | 0 | 建议关注学生状态;建议增强板书设计;建议加强教学内容过渡;建议适当安排教学进度;建议加强PPT制作;建议加强课堂管理;建议注意板书与PPT结合;建议适当结合案例教学;建议注意教学重难点教学; |
生态与资源工程学院 | 副教授2 讲师22 初级工程师1 | 25 | 8(杨自涛5、 付兴平1、 江慧华1、 张敏1) | 15 | 2 | 0 | 建议注意板书的适用度;建议加强互动;建议适当加大课堂容量;建议适当放慢语速;建议教师及时纠正学生的操作失误;建议加强课堂管理;建议加强实际应用内容;建议加强教学内容过渡;建议放慢播放PPT速度;建议增强课堂氛围;建议加强PPT设计;建议备课时注意各环节安排; |
海峡成功学院 | 讲师13 | 13 | 6(樊启迪4、 刘晓玲2) | 7 | 0 | 0 | 建议适当调整教学语言;建议适当增加教学内容;建议加强PPT设计;建议适当板书;建议适当调整拓展内容;建议加强互动;建议加强生词的讲解教学;建议精简教学语言;建议进一步突出教学重点; |
玉山管理学院 | 讲师15 助教9 | 24 | 4(游彩虹3、金红1) | 15 | 5 | 0 | 建议适当降低语速;建议加强PPT设计;建议结合案例教学;建议突出教学重难点;建议提高组织教学能力;建议适当转变教学方法;建议加强板书;建议加强课堂管理;建议加强师生互动;建议注意教学过程过渡语言;建议多使用积极鼓励性的语言;建议加强教学内容的熟练度;建议结合案例教学;建议加大课堂容量;建议突出重点; |
马克思主义学院 | 教授4 讲师6 | 10 | 4(陈文1、 陈利华3) | 5 | 1 | 0 | 建议加强师生互动;建议加强课堂管理;建议灵活教学方法;建议加强PPT设计;建议加强联系实际;建议加强教学语言,避免过于单一; |
公选课 | 讲师2 | 2 | 2(张文静2) | 0 | 0 | 0 | 建议适当降低语速;建议教学过程中适当停顿; |
实管中心 | 工程师5 讲师5 | 10 | 4(吴发辉1、 刘瑞军3) | 6 | 0 | 0 | 建议适当延长练习时间;建议加强课堂管理;建议加强共性问题的指导;建议适当降低语速;建议适当降低操作演示速度; |
体育部 | 讲师8 | 8 | 2(黄莹1、 马瑞1) | 6 | 0 | 0 | 建议多加强调关键性动作;建议可在教学时使用麦,避免杂音影响;建议教学时多观察纠正学生动作;建议教学部分内容可以在训练馆外进行教学; |
合计 | 259 | 84 | 157 | 18 | 0 |
(澳门银银河官方网welcome督导室)