福建省学位委员会文件
有关高校:
根据《福建省学位委员会、福建省教育厅关于调整学士学位授权专业增列审核工作的通知》(闽学位〔2015〕4号)和《关于2016年高等院校增列学士学位授予单位和授权专业审核工作有关事项的通知》(闽学位办〔2016〕9号)精神,在院校自行审核申报基础上,省学位办根据有关文件进行了认真复核,经研究,同意厦门大学数字媒体技术等26所院校的61个本科专业增列为学士学位授权专业。现予以公布。
希望各高校严格按照《中华人民共和国学位条例》《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》,加强专业内涵建设,深化教育教学改革,规范教学管理和学位管理,确保学士学位授予质量。
福建省学位委员会
2018年6月7日
2018年福建省增列学士学位授权专业名单
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 |
1 | 厦门大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
2 | 华侨大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
3 | 华侨大学 | 130201 | 音乐表演 | 艺术学 |
4 | 华侨大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 |
5 | 华侨大学 | 020304 | 投资学 | 经济学 |
6 | 华侨大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 管理学 |
7 | 华侨大学 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 管理学 |
8 | 华侨大学 | 080403 | 材料化学 | 工学 |
9 | 华侨大学 | 120801 | 电子商务 | 经济学 |
10 | 福州大学 | 082802 | 城乡规划 | 工学 |
11 | 福州大学 | 120701 | 工业工程 | 管理学 |
12 | 福州大学 | 130507 | 工艺美术 | 艺术学 |
13 | 福建师范大学 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
14 | 福建农林大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 农学 |
15 | 福建农林大学 | 120602 | 物流工程 | 工学 |
16 | 福建农林大学 | 120103 | 工程管理 | 工学 |
17 | 福建医科大学 | 100705T | 药物分析 | 理学 |
18 | 福建中医药大学 | 100702 | 药物制剂 | 理学 |
19 | 闽南师范大学 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 |
20 | 闽南师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 艺术学 |
21 | 闽南师范大学 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 工学 |
22 | 闽南师范大学 | 071202 | 应用统计学 | 理学 |
23 | 福建工程学院 | 082803 | 风景园林 | 工学 |
24 | 福建工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 工学 |
25 | 厦门理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
26 | 厦门理工学院 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 工学 |
27 | 泉州师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 |
28 | 闽江学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 |
29 | 闽江学院 | 081203T | 导航工程 | 工学 |
30 | 闽江学院 | 081701 | 轻化工程 | 工学 |
31 | 莆田学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 |
32 | 莆田学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
33 | 莆田学院 | 101001 | 医学检验技术 | 理学 |
34 | 三明学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 |
35 | 三明学院 | 050262 | 商务英语 | 文学 |
36 | 三明学院 | 050304 | 传播学 | 文学 |
37 | 龙岩学院 | 080207 | 车辆工程 | 工学 |
38 | 澳门银银河官方网welcome | 082801 | 建筑学 | 工学 |
39 | 澳门银银河官方网welcome | 120210 | 文化产业管理 | 管理学 |
40 | 福建江夏学院 | 081001 | 土木工程 | 工学 |
41 | 福建江夏学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
42 | 宁德师范学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 |
43 | 宁德师范学院 | 070201 | 物理学 | 理学 |
44 | 宁德师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 |
45 | 闽南理工学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 |
46 | 闽南理工学院 | 120601 | 物流管理 | 管理学 |
47 | 福州外语外贸学院 | 020102 | 经济统计学 | 经济学 |
48 | 福州外语外贸学院 | 020304 | 投资学 | 经济学 |
49 | 福州外语外贸学院 | 050204 | 法语 | 文学 |
50 | 福州外语外贸学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
51 | 福州外语外贸学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
52 | 华侨大学厦门工学院 | 020304 | 投资学 | 经济学 |
53 | 华侨大学厦门工学院 | 082803 | 风景园林 | 工学 |
54 | 福州大学阳光学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
55 | 福州大学阳光学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
56 | 福州大学阳光学院 | 120103 | 工程管理 | 工学 |
57 | 福州大学至诚学院 | 080207 | 车辆工程 | 工学 |
58 | 福州大学至诚学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 工学 |
59 | 福建师范大学协和学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 |
60 | 福建农林大学东方学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
61 | 集美大学诚毅学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 |
福建省教育厅办公室 2018年6月8日 印发