澳门银银河官方网welcome2023届校友联络员名单
序号 | 姓名 | 专业 | 班级 |
茶与食品学院 |
1 | 钟荣杰 | 茶学 | 3班 |
2 | 姚起江 | 茶学 | 2班 |
3 | 雷晓蝶 | 茶学 | 1班 |
4 | 白静 | 食品质量与安全 | 1班 |
5 | 谢思玲 | 食品科学与工程 | 1班 |
6 | 林厚才 | 园艺 | 1班 |
7 | 郭祺 | 玉山食品质量与安全 | 1班 |
8 | 蔡淑敏 | 玉山食品质量与安全 | 2班 |
9 | 郭栩豪 | 玉山园艺 | 2班 |
旅游学院 |
1 | 陈达晖 | 酒店管理 | 2班 |
2 | 马康 | 康复治疗 | 1班 |
3 | 王重阳 | 旅游管理 | 2班 |
4 | 张莎 | 文化产业管理 | 1班 |
5 | 康琳 | 酒店管理 | 1班 |
6 | 宋朝阳 | 旅游管理 | 1班 |
7 | 李炳瑚 | 21酒店管理3+2 | 2班 |
8 | 谢浠 | 旅游管理(4+0) | 1班 |
9 | 林仕逍 | 旅游管理(4+0) | 2班 |
艺术学院 |
1 | 林铸 | 美术学 | 19美学2 |
2 | 胡世杰 | 环境设计 | 19环境1 |
3 | 武健 | 产品设计 | 19产品 |
4 | 黄佳妍 | 美术学 | 19美学2 |
5 | 王思超 | 环境设计 | 19环境2 |
6 | 张明海 | 美术学 | 19美学3 |
7 | 雷家辉 | 视觉传达 | 19视传 |
8 | 王潇悦 | 数字媒体艺术 | 19数媒 |
9 | 李承圳 | 动画 | 19动画2班 |
10 | 郑烨婷 | 动画 | 19动画1班 |
机电工程学院 |
1 | 张杰榕 | 机械电子工程 | 2019级机电班 |
2 | 裴三磊 | 微电子科学与工程 | 2019微电班 |
3 | 王熔基 | 电子信息工程 | 2019电信1班 |
4 | 魏思懿 | 电子信息工程 | 2019电信2班 |
5 | 吴函汀 | 电气工程及其自动化 | 2019电气班 |
6 | 杨鸣鸣 | 机械设计制造及其自动化 | 2019机械1班 |
7 | 康耀辉 | 机械设计制造及其自动化 | 2019机械2班 |
生态与资源工程学院 |
1 | 周鑫龙 | 生物工程 | 2019生物工程班 |
2 | 范志强 | 化学工程与工艺 | 2019化学工程与工艺班 |
3 | 翟涛 | 环境工程 | 2019级环境工程班 |
4 | 程意婷 | 高分子材料与工程 | 2019级高分子材料与工程班 |
5 | 杨汶霖 | 环境生态工程 | 2019级环境生态工程班 |
土木工程与建筑学院 |
1 | 陈国政 | 工程造价 | 1班 |
2 | 翁义金 | 工程造价 | 2班 |
3 | 张家旭 | 土木工程 | 2019级土木工程班 |
4 | 廖明越 | 城乡规划 | 2018级城乡规划班 |
5 | 诸靖雯 | 建筑学 | 2018级建筑学班 |
数学与计算机学院 |
1 | 王渭滨 | 计算机科学与技术 | 1班 |
2 | 徐荣凯 | 计算机科学与技术 | 2班 |
3 | 何俊康 | 计算机科学与技术 | 3班 |
4 | 王丽娟 | 数学与应用数学 | 1班 |
5 | 林腾槟 | 数学与应用数学 | 2班 |
6 | 刘诗雨 | 通信工程 | 1班 |
7 | 余鑫 | 物联网工程 | 1班 |
人文与教师教育学院 |
1 | 章煜文 | 小学教育 | 1班 |
2 | 赵子欣 | 小学教育 | 2班 |
3 | 姜伊婷 | 小学教育 | 3班 |
4 | 吴孟凯 | 小学教育 | 4班 |
5 | 李满鑫 | 广播电视编导 | 19广电1班 |
6 | 杨清 | 广播电视编导 | 19广电2班 |
7 | 李雅彬 | 学前教育 | 19学前1班 |
8 | 周晓姣 | 学前教育 | 19学前2班 |
9 | 邱丽娇 | 学前教育 | 21学前3+2 |
10 | 张宇琳 | 汉语言文学 | 19中文1班 |
11 | 孙童翌 | 汉语言文学 | 19中文2班 |
12 | 高健洁 | 商务英语 | 19商英1班 |
13 | 贾国栋 | 商务英语 | 19商英2班 |
商学院 |
1 | 孟德尔 | 保险学 | 1班 |
2 | 郑欣颖 | 国际经济与贸易 | 3+2 |
3 | 兰崇宇 | 物流管理 | 2班 |
4 | 刘松林 | 物流管理 | 1班 |
5 | 兰惠如 | 国际经济与贸易 | 1班 |
6 | 康文辉 | 国际经济与贸易 | 2班 |
7 | 潘姝佳 | 国贸(4+0) | 1班 |
8 | 吴美雪 | 国贸(4+0) | 2班 |
9 | 陈健彬 | 保险学(4+0) | 1班 |
10 | 黄少慰 | 保险学(4+0) | 2班 |
海峡成功学院 |
1 | 林涵馨 | 美术学 | 2019级美术学 |
2 | 林元 | 生物工程 | 2019级生物工程 |
3 | 柯雯婷 | 视觉传达设计 | 2019视传 |
4 | 朱政毅 | 广播电视编导 | 2019广播电视编导 |
5 | 林雨萍 | 通信工程 | 2019通信 |
6 | 张义凤 | 酒店管理 | 2019酒店管理 |
7 | 陈子鸣 | 食品科学与工程 | 2019食品科学与工程班 |
8 | 谢铧松 | 土木工程 | 2019土木 |
9 | 张新兵 | 物流管理 | 2019物管 |
10 | 袁中航 | 工程造价 | 2019工造 |
11 | 陈志聪 | 机械设计制造及其自动化 | 2019机械 |
12 | 王洋扬 | 电子信息工程 | 成19电信班 |
继续教育学院 |
1 | 余晓丽 | 茶学 |
|
海外教育学院 |
1 | 张丽敏 | 汉语言文学 |
|