序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 毕业院校及专业 | 现职称 | 备注 | 1 | 黄章权 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 副教授 |
| 2 | 林 俊 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 教授 |
| 3 | 吴栢叡 | 男 | 研究生 | 博士 | 菲律宾德拉萨大学休闲管理专业 | 教授 |
| 4 | 孙荣艾 | 男 | 研究生 | 硕士 | 安徽师范大学体育学院体育产业专业 | 教授 |
| 5 | 罗青琴 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 副教授 |
| 6 | 王志平 | 男 | 本科 | 硕士 | 西北师范大学体育学院体育教育专业 | 副教授 |
| 7 | 黄春香 | 女 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 教授 |
| 8 | 张国林 | 男 | 本科 | 学士 | 山西大学体育系体育教育专业 | 教授 | 退休延聘 | 9 | 陈金霞 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学体育科学院体育教育专业 | 副教授 |
| 10 | 吴 依 | 女 | 研究生 | 硕士 | 武汉体育学院体育教育专业 | 讲师 |
| 11 | 张文静 | 女 | 研究生 | 硕士 | 福建师范大学体育科学学院体育教育专业 | 讲师 |
| 12 | 张兆祥 | 男 | 本科 | 硕士 | 西安体育学院体育系体育教育专业 | 讲师 |
| 13 | 曹锐成 | 男 | 本科 | 硕士 | 武汉体育学院体育学专业 | 讲师 |
| 14 | 郑朝晖 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 讲师 |
| 15 | 田锡祥 | 男 | 本科 | 硕士 | 石河子大学体育学院体育教育专业 | 讲师 |
| 16 | 曹桥安 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育系体育教育专业 | 讲师 |
| 17 | 李元昊 | 男 | 本科 | 学士 | 福建集美大学体育学院体育教育专业 | 讲师 |
| 18 | 林 琳 | 女 | 本科 | 学士 | 集美大学体育学院体育系体育教育专业 | 讲师 |
| 19 | 林平先 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育科学学院体育教育专业 | 讲师 |
| 20 | 黄伟雄 | 男 | 本科 | 硕士 | 福建师范大学体育科学学院体育教育专业 | 讲师 |
| 21 | 孙志强 | 男 | 本科 | 硕士 | 淮北师范大学体育学院体育教育专业 | 讲师 |
| 22 | 吴英清 | 男 | 本科 | 学士 | 集美大学体育学院体育系体育教育专业 | 助教 |
| 23 | 张宝玲 | 女 | 本科 | 学士 | 澳门银银河官方网welcome高级瑜伽师 | 助教 |
| 24 | 祝建莹 | 女 | 研究生 | 硕士 | 北京体育大学运动训练专业 | 讲师 |
| 25 | 李岚青 | 女 | 研究生 | 硕士 | 哈尔滨体育学院体育教学专业 | 助教 |
| 26 | 洪炳辉
| 男 | 本科 | 学士 | 江西师范大学体育学院民族传统体育专业
| 讲师 | 外聘
| 27 | 刘 娜
| 女 | 研究生 | 硕士 | 华侨大学体育教学专业
|
| 外聘 | 28 | 张非凡 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学运动训练专业 |
| 外聘 | 29 | 张妍僖 | 女 | 本科 | 学士 | 福建师范大学运动训练专业
|
| 外聘 | 30 | 何 嵩 | 男 | 本科 | 学士 | 阳光学院舞蹈学专业 |
| 外聘 | 31 | 周 剑 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学社会体育指导与管理专业 | 助教 | 外聘 | 32 | 吴儒亮 | 男 | 本科 | 学士 | 福建师范大学体育教育专业 |
| 外聘 | 33 | 连 强 | 男 | 本科 | 学士 | 北京体育大学运动训练专业 |
| 外聘 |
|