权威发布:CSSCI(2017-2018)南大核心目录
根据《中文社会科学引文索引》数据库建设的需要,南京大学中国社会科学研究评价中心经过征集、统计、审核、遴选等程序,确定了《中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊及集刊(2017-2018)目录》,现分享给大家,若有变动与疏漏,以官方网站为准。
马克思主义理论(21种) | |
党建·党史 | |
1 | 求是 |
2 | 红旗文稿 |
3 | 党的文献 |
4 | 中共党史研究 |
5 | 党史研究与教学 |
6 | 党建 |
马克思主义原理·中国特色社会主义 | |
1 | 马克思主义研究 |
2 | 马克思主义与现实 |
3 | 国外理论动态 |
4 | 教学与研究 |
5 | 社会主义研究 |
6 | 当代世界与社会主义 |
7 | 当代世界社会主义问题 |
8 | 中国特色社会主义研究 |
9 | 毛泽东邓小平理论研究 |
10 | 南京政治学院学报 |
11 | 科学社会主义 |
12 | 马克思主义理论学科研究△ |
思想政治教育 | |
1 | 思想教育研究 |
2 | 思想理论教育导刊 |
3 | 思想理论教育 |
管理学(29种) | |
1 | 管理世界 |
2 | 南开管理评论 |
3 | 中国软科学 |
4 | 科学学研究 |
5 | 公共管理学报 |
6 | 科研管理 |
7 | 管理科学学报 |
8 | 科学学与科学技术管理 |
9 | 管理科学 |
10 | 研究与发展管理 |
11 | 外国经济与管理 |
12 | 管理工程学报 |
13 | 中国管理科学 |
14 | 中国行政管理 |
15 | 管理评论 |
16 | 管理学报 |
17 | 中国科技论坛 |
18 | 软科学 |
19 | 科技进步与对策 |
20 | 经济管理 |
21 | 预测 |
22 | 系统工程理论与实践 |
23 | 科学决策 |
24 | 科学管理研究 |
25 | 经济体制改革 |
26 | 系统工程 |
27 | 系统管理学报 |
28 | 华东经济管理 |
29 | 社会保障评论△ |
哲学(13种) | |
1 | 哲学研究 |
2 | 自然辩证法研究 |
3 | 自然辩证法通讯 |
4 | 道德与文明 |
5 | 世界哲学 |
6 | 哲学动态 |
7 | 中国哲学史 |
8 | 现代哲学 |
9 | 逻辑学研究 |
10 | 伦理学研究 |
11 | 周易研究 |
12 | 科学技术哲学研究 |
13 | 孔子研究 |
宗教学(3种) | |
1 | 世界宗教文化 |
2 | 世界宗教研究 |
3 | 宗教学研究 |
语言学(24种) | |
中国语言文字 | |
1 | 汉语学报 |
2 | 中国语文 |
3 | 古汉语研究 |
4 | 世界汉语教学 |
5 | 语言研究 |
6 | 语文研究 |
7 | 语言教学与研究 |
8 | 语言科学 |
9 | 当代语言学 |
10 | 当代修辞学 |
11 | 语言文字应用 |
12 | 方言 |
13 | 民族语文 |
外国语言文字 | |
1 | 外语教学与研究 |
2 | 外语界 |
3 | 外国语 |
4 | 现代外语 |
5 | 中国外语 |
6 | 外语电化教学 |
7 | 外语教学理论与实践 |
8 | 中国翻译 |
9 | 外语与外语教学 |
10 | 外语教学 |
11 | 外语研究 |
外国文学(6种) | |
1 | 外国文学评论 |
2 | 当代外国文学 |
3 | 外国文学研究 |
4 | 外国文学 |
5 | 国外文学 |
6 | 俄罗斯文艺 |
中国文学(16种) | |
1 | 文学评论 |
2 | 当代作家评论 |
3 | 文艺理论研究 |
4 | 中国比较文学 |
5 | 扬子江 |
6 | 文学遗产 |
7 | 文艺争鸣 |
8 | 中国文学研究 |
9 | 中国现代文学研究丛刊 |
10 | 明清小学研究 |
11 | 南方文坛 |
12 | 鲁迅研究月刊 |
13 | 新文学史料 |
14 | 文艺理论与批评 |
15 | 民族文学研究 |
16 | 小说评论 |
艺术学(22种) | |
艺术学综合 | |
1 | 文艺研究 |
2 | 民族艺术 |
3 | 艺术百家 |
美术学 | |
1 | 美术研究 |
2 | 南京艺术学院学报(美术与设计版) |
3 | 新美术 |
4 | 美术 |
5 | 中国书法 |
影视·戏剧·戏曲 | |
1 | 电影艺术 |
2 | 北京电影学院学报 |
3 | 当代电影 |
4 | 世界电影 |
5 | 中国电视 |
6 | 戏剧艺术(上海戏剧学院学报) |
7 | 戏曲艺术 |
音乐·舞蹈 | |
1 | 音乐研究 |
2 | 中国音乐学 |
3 | 中央音乐学院学报 |
4 | 音乐艺术(上海音乐学院学报) |
5 | 北京舞蹈学院学报 |
设计学 | |
1 | 建筑学报* |
2 | 艺术设计研究 |
历史学(27种) | |
1 | 历史研究 |
2 | 近代史研究 |
3 | 中国边疆史地研究 |
4 | 史学月刊 |
5 | 中国史研究 |
6 | 中国经济史研究 |
7 | 清史研究 |
8 | 文史 |
9 | 当代中国史研究 |
10 | 中国社会经济史研究 |
11 | 史学集刊 |
12 | 史林 |
13 | 史学理论研究 |
14 | 安徽史学 |
15 | 历史档案 |
16 | 抗日战争研究 |
17 | 中国历史地理论丛 |
18 | 古代文明 |
19 | 世界历史 |
20 | 中华文史论丛 |
21 | 华侨华人历史研究 |
22 | 文学史研究 |
23 | 中国农史 |
24 | 西域研究 |
25 | 东南文化 |
26 | 历史教学 |
27 | 国际汉学△ |
考古学(7种) | |
1 | 文物 |
2 | 考古学报 |
3 | 考古 |
4 | 考古与文物 |
5 | 江汉考古 |
6 | 敦煌学辑刊 |
7 | 故宫博物院院刊 |
经济学(75种) | |
1 | 经济研究 |
2 | 经济学(季刊) |
3 | 世界经济 |
4 | 金融研究 |
5 | 中国工业经济 |
6 | 会计研究 |
7 | 数量经济技术经济研究 |
8 | 经济学家 |
9 | 经济科学 |
10 | 中国农村观察 |
11 | 财经研究 |
12 | 南开经济研究 |
13 | 农业经济问题 |
14 | 中国农村经济 |
15 | 国际金融研究 |
16 | 财贸经济 |
17 | 国际贸易问题 |
18 | 经济评论 |
19 | 经济理论与经济管理 |
20 | 产业经济研究 |
21 | 经济社会体制比较 |
22 | 世界经济研究 |
23 | 改革 |
24 | 世界经济文汇 |
25 | 国际经济评论 |
26 | 农业技术经济 |
27 | 现代日本经济 |
28 | 当代经济科学 |
29 | 经济学动态 |
30 | 南方经济 |
31 | 审计研究 |
32 | 当代财经 |
33 | 国际经贸探索 |
34 | 世界经济与政治论坛 |
35 | 财经科学 |
36 | 宏观经济研究 |
37 | 商业经济与管理 |
38 | 财贸研究 |
39 | 中国土地科学 |
40 | 审计与经济研究 |
41 | 经济经纬 |
42 | 财经问题研究 |
43 | 上海经济研究 |
44 | 金融经济学研究 |
45 | 政治经济学评论 |
46 | 国际贸易 |
47 | 中国经济问题 |
48 | 财政研究 |
49 | 证券市场导报 |
50 | 财经理论与实践 |
51 | 经济纵横 |
52 | 经济与管理研究 |
53 | 当代经济研究 |
54 | 亚太经济 |
55 | 经济问题探索 |
56 | 现代经济探讨 |
57 | 金融评论 |
58 | 经济问题 |
59 | 保险研究 |
60 | 商业研究 |
61 | 农村经济 |
62 | 金融论坛 |
63 | 税务研究 |
64 | 中南财经政法大学学报 |
65 | 山西财经大学学报 |
66 | 贵州财经大学学报 |
67 | 财经论丛 |
68 | 国际商务 |
69 | 上海财经大学学报 |
70 | 中国财经大学学报 |
71 | 广东财经大学学报 |
72 | 江西财经大学学报 |
73 | 现代财经 |
74 | 云南财经大学学报 |
75 | 河北经贸大学学报 |
政治学(35种) | |
政治学·行政学 | |
1 | 政治学研究 |
2 | 公共行政评论 |
3 | 行政论坛 |
国际问题研究·港澳台研究 | |
1 | 当代亚太 |
2 | 世界经济与政治 |
3 | 国际问题研究 |
4 | 外交评论(外交学院学报) |
5 | 东北亚论坛 |
6 | 现代国际关系 |
7 | 国际观察 |
8 | 国际政治研究 |
9 | 国际政治科学△ |
10 | 美国研究 |
11 | 欧洲研究 |
12 | 日本学刊 |
13 | 太平洋学报 |
14 | 国际展望 |
15 | 德国研究 |
16 | 国际论坛 |
17 | 南亚研究季刊 |
18 | 台湾研究集刊 |
19 | 俄罗斯研究 |
20 | 南洋问题研究 |
21 | 东南亚研究 |
22 | 南亚研究 |
党校·行政学院学报等综合性期刊 | |
1 | 国家行政学院学报 |
2 | 江苏行政学院学报 |
3 | 上海行政学院学报 |
4 | 理论探索 |
5 | 中共中央党校学报 |
6 | 探索 |
7 | 理论探讨 |
8 | 理论学刊 |
9 | 北京行政学院学报 |
10 | 湖湘论坛 |
法学(23种) | |
1 | 中国法学 |
2 | 法学研究 |
3 | 中外法学 |
4 | 法商研究 |
5 | 清华法学 |
6 | 法学家 |
7 | 法学 |
8 | 法制与社会发展 |
9 | 当代法学 |
10 | 法律科学(西北政法大学学报) |
11 | 现代法学 |
12 | 政法论坛 |
13 | 法学评论 |
14 | 法学论坛 |
15 | 比较法研究 |
16 | 政治与法律 |
17 | 行政法学研究 |
18 | 华东政法大学学报 |
19 | 环球法律评论 |
20 | 中国刑事法杂志 |
21 | 法学杂志 |
22 | 政法论丛 |
23 | 东方法学 |
社会学(10种) | |
社会学理论 | |
1 | 社会学研究 |
2 | 社会 |
人口学 | |
1 | 人口研究 |
2 | 中国人口科学 |
3 | 人口学刊 |
4 | 人口与经济 |
5 | 人口与发展 |
社会团体·社会组织 | |
1 | 青年研究 |
2 | 中国青年研究 |
3 | 妇女研究论丛 |
民族学与文化学(14种) | |
民族研究 | |
1 | 民族研究 |
2 | 民俗研究 |
3 | 世界民族 |
4 | 西北民族研究 |
5 | 广西民族研究 |
6 | 贵州民族研究 |
7 | 青海民族研究 |
8 | 中国藏学 |
9 | 文化遗产 |
民族院校学报 | |
1 | 中央民族大学学报(哲学社会科学版) |
2 | 西南民族大学学报(人文社科版) |
3 | 中南民族大学学报(人文社会科学版) |
4 | 云南民族大学学报(哲学社会科学版) |
5 | 广西民族大学学报(哲学社会科学版) |
新闻学与传播学(15种) | |
1 | 新闻与传播研究 |
2 | 中国科技期刊研究 |
3 | 编辑学报 |
4 | 新闻大学 |
5 | 新闻记者 |
6 | 国际新闻界 |
7 | 出版发行研究 |
8 | 现代传播 |
9 | 科技与出版 |
10 | 新闻界 |
11 | 编辑之友 |
12 | 出版科学 |
13 | 当代传播 |
14 | 现代出版 |
15 | 中国出版 |
图书馆、情报与文献学(20种) | |
1 | 中国图书馆学报 |
2 | 图书情报工作 |
3 | 大学图书馆学报 |
4 | 情报学报 |
5 | 图书情报知识 |
6 | 情报资料工作 |
7 | 图书与情报 |
8 | 情报杂志 |
9 | 情报理论与实践 |
10 | 数据分析与知识发现 |
11 | 情报科学 |
12 | 图书馆杂志 |
13 | 国家图书馆学刊 |
14 | 图书馆论坛 |
15 | 图书馆建设 |
16 | 图书馆学研究 |
17 | 图书馆 |
18 | 现代情报 |
19 | 档案学研究 |
20 | 档案学通讯 |
教育学(37种) | |
教育学综合 | |
1 | 教育研究 |
2 | 教育发展研究 |
3 | 华东师范大学学报(教育科学版) |
4 | 教师教育研究 |
5 | 教育学报 |
6 | 比较教育研究 |
7 | 全球教育展望 |
8 | 教育研究与实验 |
9 | 湖南师范大学教育科学学报 |
10 | 教育与经济 |
11 | 外国教育研究 |
12 | 教育科学 |
13 | 国家教育行政学院学报 |
高等教育 | |
1 | 北京大学教育评论 |
2 | 高等教育研究 |
3 | 清华大学教育研究 |
4 | 中国高教研究 |
5 | 复旦教育论坛 |
6 | 高等工程教育研究 |
7 | 中国高等教育 |
8 | 现代大学教育 |
9 | 学位与研究生教育 |
10 | 高校教育管理 |
11 | 高教探索 |
12 | 研究生教育研究 |
13 | 江苏高教 |
普通教育学 | |
1 | 课程·教材·教法 |
2 | 中国教育学刊 |
3 | 学前教育研究 |
教育技术学 | |
1 | 中国电化教育 |
2 | 电化教育研究 |
3 | 现代教育技术 |
其它种类教育 | |
1 | 开放教育研究 |
2 | 远程教育杂志 |
3 | 现代远程教育研究 |
4 | 中国远程教育 |
5 | 中国特殊教育 |
体育学(11种) | |
1 | 体育科学 |
2 | 上海体育学院学报 |
3 | 天津体育学院学报 |
4 | 西安体育学院学报 |
5 | 北京体育大学学报 |
6 | 体育学刊 |
7 | 体育与科学 |
8 | 武汉体育学院学报 |
9 | 中国体育科技 |
10 | 成都体育学院学报 |
11 | 首都体育学院学报 |
统计学(4种) | |
1 | 统计研究 |
2 | 数理统计与管理 |
3 | 统计与决策 |
4 | 统计与信息论坛 |
心理学(7种) | |
1 | 心理学报 |
2 | 心理科学进展 |
3 | 心理发展与教育 |
4 | 心理科学 |
5 | 中国临床心理学杂志 |
6 | 心理学探析 |
7 | 心理与行为研究 |
人文经济地理(12种) | |
1 | 地理学报* |
2 | 经济地理 |
3 | 地理科学* |
4 | 地理研究 |
5 | 旅游学刊 |
6 | 地理科学进展* |
7 | 城市规划学刊 |
8 | 人文地理 |
9 | 城市规划 |
10 | 旅游科学 |
11 | 城市问题 |
12 | 城市发展研究 |
环境科学(6种) | |
1 | 中国人口·资源与环境 |
2 | 资源科学 |
3 | 自然资源学报 |
4 | 长江流域资源与环境 |
5 | 干旱区资源与环境 |
综合社科期刊(48种) | |
1 | 中国社会科学 |
2 | 开放时代 |
3 | 学术月刊 |
4 | 社会科学 |
5 | 南京社会科学 |
6 | 江海学刊 |
7 | 探索与争鸣 |
8 | 社会科学研究 |
9 | 浙江社会科学 |
10 | 思想战线 |
11 | 学术研究 |
12 | 学海 |
13 | 天津社会科学 |
14 | 江苏社会科学 |
15 | 学习与探索 |
16 | 广东社会科学 |
17 | 人文杂志 |
18 | 江汉论坛 |
19 | 社会科学战线 |
20 | 文史哲 |
21 | 山东社会科学 |
22 | 学习与实践 |
23 | 中州学刊 |
24 | 学术界 |
25 | 中国高校社会科学 |
26 | 浙江学刊 |
27 | 读书 |
28 | 人民论坛·学术前沿 |
29 | 社会科学辑刊 |
30 | 东南学术 |
31 | 国外社会科学 |
32 | 北京社会科学 |
33 | 福建论坛(人文社科版) |
34 | 东岳论丛 |
35 | 云南社会科学 |
36 | 东疆学刊 |
37 | 河北学刊 |
38 | 贵州社会科学 |
39 | 江淮论坛 |
40 | 江西社会科学 |
41 | 甘肃社会科学 |
42 | 求索 |
43 | 天府新论 |
44 | 河南社会科学 |
45 | 新疆社会科学 |
46 | 内蒙古社会科学 |
47 | 青海社会科学 |
48 | 宁夏社会科学 |
高校综合性学报(70种) | |
高校综合学报 | |
1 | 中国人民大学学报 |
2 | 浙江大学学报(人文社会科学版) |
3 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) |
4 | 清华大学学报(哲学社会科学版) |
5 | 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) |
6 | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) |
7 | 吉林大学社会科学学报 |
8 | 北京大学学报(哲学社会科学版) |
9 | 北京师范大学学报(社会科学版) |
10 | 复旦学报(社会科学版) |
11 | 厦门大学学报(哲学社会科学版) |
12 | 中山大学学报(社会科学版) |
13 | 湖南师范大学社会科学学报 |
14 | 河南大学学报(社会科学版) |
15 | 武汉大学学报(哲学社会科学版) |
16 | 山东大学学报(哲学社会科学版) |
17 | 西南大学学报(社会科学版) |
18 | 南开学报(哲学社会科学版) |
19 | 上海师范大学学报(哲学社会科学版) |
20 | 西安交通大学学报(社会科学版) |
21 | 云南师范大学学报(哲学社会科学版) |
22 | 西北师大学报(社会科学版) |
23 | 湖南大学学报(社会科学版) |
24 | 四川大学学报(哲学社会科学版) |
25 | 苏州大学学报(哲学社会科学版) |
26 | 华东师范大学学报(哲学社会科学版) |
27 | 南京师大学报(社会科学版) |
28 | 上海交通大学学报(哲学社会科学版) |
29 | 求是学刊 |
30 | 暨南学报(哲学社会科学版) |
31 | 上海大学学报(社会科学版) |
32 | 兰州大学学报(社会科学版) |
33 | 湘潭大学学报(哲学社会科学版) |
34 | 东南大学学报(哲学社会科学版) |
35 | 中南大学学报(社会科学版) |
36 | 烟台大学学报(哲学社会科学版) |
37 | 东北师大学报(哲学社会科学版) |
38 | 山西大学学报(哲学社会科学版) |
39 | 华南师范大学学报(社会科学版) |
40 | 四川师范大学学报(社会科学版) |
41 | 湖北大学学报(哲学社会科学版) |
42 | 东北大学学报(社会科学版) |
43 | 安徽大学学报(哲学社会科学版) |
44 | 海南大学学报(人文社会科学版) |
45 | 首都师范大学学报(社会科学版) |
46 | 北京联合大学学报(人文社会科学版) |
47 | 安徽师范大学学报(人文社会科学版) |
48 | 福建师范大学学报(哲学社会科学版) |
49 | 西藏大学学报(社会科学版) |
50 | 新疆大学学报(哲学人文社会科学版) |
51 | 吉首大学学报(社会科学版) |
52 | 南通大学学报(社会科学版) |
53 | 河海大学学报(哲学社会科学版) |
54 | 齐鲁学刊 |
55 | 郑州大学学报(哲学社会科学版) |
56 | 江西师范大学学报(哲学社会科学版) |
57 | 河南师范大学学报(哲学社会科学版) |
58 | 湖南科技大学学报(社会科学版) |
高校社科学报 | |
1 | 南京农业大学学报(社会科学版) |
2 | 中国农业大学学报(社会科学版) |
3 | 华中农业大学学报(社会科学版) |
4 | 中国地质大学学报(社会科学版) |
5 | 北京工商大学学报(社会科学版) |
6 | 浙江工商大学学报 |
7 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) |
8 | 重庆大学学报(社会科学版) |
9 | 华中科技大学学报(社会科学版) |
10 | 华南农业大学学报(社会科学版) |
11 | 大连理工大学学报(社会科学版) |
12 | 北京理工大学学报(社会科学版) |
备注:1.加“*”号期刊为自CSCD来源期刊转入CSSCI;
2.加“△”为CSSCI收录集刊获得刊号转入CSSCI。
>>>> C刊扩展版目录:
马克思主义理论(4种) | |
党建·党史 | |
1 | 前线 |
马克思主义原理·中国特色社会主义 | |
1 | 理论视野 |
思想政治教育 | |
1 | 思想政治教育研究 |
2 | 学校党建与思想教育 |
管理学(14种) | |
1 | 行政管理改革 |
2 | 管理学刊 |
3 | 科技管理研究 |
4 | 社会保障研究 |
5 | 管理案例研究与评论 |
6 | 运筹与管理 |
7 | 企业经济 |
8 | 科学与社会 |
9 | 当代经济管理 |
10 | 宏观经济管理 |
11 | 管理现代化 |
12 | 工业工程与管理 |
13 | 中国科学基金 |
14 | 宏观质量研究 |
哲学(3种) | |
1 | 哲学分析 |
2 | 系统科学学报 |
3 | 自然科学史研究 |
宗教学(5种) | |
1 | 中国穆斯林 |
2 | 中国宗教 |
3 | 科学与无神论 |
4 | 五台山研究 |
5 | 佛学研究 |
语言学(9种) | |
中国语言文字 | |
1 | 汉语学习 |
2 | 华文教学与研究 |
3 | 语言与翻译 |
外国语言文字 | |
1 | 上海翻译 |
2 | 西安外国语大学学报 |
3 | 外语学刊 |
4 | 解放军外国语学院学报 |
5 | 中国俄语教学 |
6 | 日语学习与研究 |
外国文学(1种) | |
1 | 外国文学动态研究 |
中国文学(6种) | |
1 | 现代中文学刊 |
2 | 当代文坛 |
3 | 华文文学 |
4 | 南京师范大学学报文学院学报 |
5 | 上海文化 |
6 | 红楼梦学刊 |
艺术学(10种) | |
艺术学综合 | |
1 | 文化艺术研究 |
2 | 艺术评论 |
美术学 | |
1 | 美术观察 |
2 | 艺术工作 |
影视·戏剧·戏曲 | |
1 | 当代电视 |
2 | 戏剧(中央戏剧学院学报) |
音乐·舞蹈 | |
1 | 中国音乐 |
2 | 天津音乐学院学报:天籁 |
3 | 星海音乐学院学报 |
设计学 | |
1 | 装饰 |
历史学(8种) | |
1 | 海交史研究 |
2 | 民国档案 |
3 | 军事历史研究 |
4 | 文献 |
5 | 中国史研究动态 |
6 | 历史教学问题 |
7 | 盐业史研究 |
8 | 古籍整理研究学刊 |
考古学(5种) | |
1 | 四川文物 |
2 | 华夏考古 |
3 | 中国国家博物馆馆刊 |
4 | 敦煌研究 |
5 | 南方文物 |
经济学(20种) | |
1 | 会计与经济研究 |
2 | 投资研究 |
3 | 经济与管理 |
4 | 技术经济 |
5 | 产经评论 |
6 | 工业技术经济 |
7 | 经济与管理评论 |
8 | 上海金融 |
9 | 国际商务研究 |
10 | 上海经济 |
11 | 中国流通经济 |
12 | 税务与经济 |
13 | 新金融 |
14 | 价格理论与实践 |
15 | 劳动经济研究 |
经济类院校学报 | |
1 | 上海对外经贸大学学报 |
2 | 首都经济贸易大学学报 |
3 | 西安财经学院学报 |
4 | 南京审计大学学报 |
5 | 西部论坛 |
政治学(14种) | |
政治学·行政学 | |
1 | 电子政务 |
2 | 政治思想史 |
国际问题与国际关系·港澳台研究 | |
1 | 国际安全研究 |
2 | 当代世界 |
3 | 阿拉伯世界研究 |
4 | 台湾研究 |
5 | 西亚非洲 |
6 | 俄罗斯东欧中亚研究 |
7 | 和平与发展 |
党校·行政学院学报等综合性期刊 | |
1 | 求实 |
2 | 甘肃行政学院学报 |
3 | 理论与改革 |
4 | 新视野 |
5 | 中共浙江省委党校学报 |
法学(10种) | |
1 | 交大法学 |
2 | 国家检察官学院学报 |
3 | 知识产权 |
4 | 法律适用 |
5 | 河北法学 |
6 | 北方法学 |
7 | 中国政法大学学报 |
8 | 电子知识产权 |
9 | 甘肃政法学院学报 |
10 | 西南政法大学学报 |
社会学(6种) | |
社会学综合 | |
1 | 社会学评论 |
人口学 | |
1 | 南方人口 |
2 | 西北人口 |
社会团体·社会组织 | |
1 | 残疾人研究 |
2 | 中国青年社会科学 |
3 | 当代青年研究 |
民族学与文化学(9种) | |
民族研究 | |
1 | 民族学刊 |
2 | 黑龙江民族丛刊 |
3 | 原生态民族文化学刊 |
4 | 民族教育研究 |
5 | 回族研究 |
民族院校学报 | |
1 | 北方民族大学学报(哲学社会科学版) |
2 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) |
3 | 湖北民族学院学报(哲学社会科学版) |
4 | 西藏民族大学学报(哲学社会科学版) |
新闻学与传播学(6种) | |
1 | 编辑学刊 |
2 | 中国编辑 |
3 | 出版广角 |
4 | 新闻与写作 |
5 | 电视研究 |
6 | 传媒 |
图书馆、情报与文献学(6种) | |
1 | 信息资源管理学报 |
2 | 图书馆工作与研究 |
3 | 图书馆理论与实践 |
4 | 新世纪图书馆 |
5 | 数字图书馆论坛 |
6 | 高校图书馆工作 |
教育学(14种) | |
教育学综合 | |
1 | 现代教育管理 |
2 | 教育科学研究 |
3 | 教育理论与实践 |
4 | 教育学术月刊 |
5 | 河北师范大学学报(教育科学版) |
高等教育 | |
1 | 大学教育科学 |
2 | 高教发展与评估 |
3 | 中国大学教学 |
4 | 中国高校科技 |
5 | 黑龙江高教研究 |
普通教育学 | |
1 | 外国中小学教育 |
2 | 基础教育 |
3 | 数学教育学报 |
其它各类教育 | |
1 | 现代远距离教育 |
体育学(3种) | |
1 | 体育文化导刊 |
2 | 山东体育学院学报 |
3 | 沈阳体育学院学报 |
统计学(1种) | |
1 | 调研世界 |
心理学(2种) | |
1 | 中国心理卫生杂志 |
2 | 应用心理学 |
人文、经济地理(4种) | |
1 | 地域研究与开发 |
2 | 国际城市规划 |
3 | 世界地理研究 |
4 | 现代城市研究 |
环境科学(3种) | |
1 | 环境保护 |
2 | 中国环境科学 |
3 | 资源开发与市场 |
综合社科期刊(15种) | |
1 | 文化纵横 |
2 | 人民论坛 |
3 | 湖南社会科学 |
4 | 东吴学术 |
5 | 重庆社会科学 |
6 | 社会科学家 |
7 | 学术论坛 |
8 | 兰州学刊 |
9 | 学术交流 |
10 | 中国社会科学院研究生院学报 |
11 | 理论月刊 |
12 | 湖北社会科学 |
13 | 晋阳学刊 |
14 | 广西社会科学 |
15 | 中国图书评论 |
高校综合性学报(22种) | |
高校综合学报 | |
1 | 山东师范大学学报(人文社会科学版) |
2 | 延边大学学报(社会科学版) |
3 | 哈尔滨商业大学学报(社会科学版) |
4 | 西南交通大学学报(社会科学版) |
5 | 同济大学学报(社会科学版) |
6 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) |
7 | 深圳大学学报(人文社会科学版) |
8 | 西北大学学报(哲学社会科学版) |
9 | 江苏大学学报(社会科学版) |
10 | 辽宁大学学报(哲学社会科学版) |
11 | 武汉大学学报(人文科学版) |
12 | 杭州师范大学学报(社会科学版) |
13 | 广西大学学报(哲学社会科学版) |
14 | 天津师范大学学报(社会科学版) |
15 | |
高校社科学报 | |
1 | 哈尔滨工业大学学报(社会科学版) |
2 | 南京工业大学学报(社会科学版) |
3 | 华东理工大学学报(社会科学版) |
4 | 湖南农业大学学报(社会科学版) |
5 | 中国海洋大学学报(社会科学版) |
6 | 北京工业大学学报(社会科学版) |
7 | 四川理工学院学报(社会科学版) |
>>>> 下面为CSSCI(2017-2018)拟收录来源期刊的大致变化情况:(如有疏漏,以官方网站为准)
南京大学CSSCI来源期刊(2017-2018)版较之于上一版(2014-2015版)的C刊正版来源期刊由533种增加为554种,扩展版由189种增加至200种,来源集刊由145种增加至189种,总体呈增加趋势。特别是来源集刊增加较多,并且区分了“半年刊与季刊类”(155种)和“年刊类”(34种),并明确指出自下一版C刊目录开始(2018年起)将不再收录出版频次为年刊的集刊。
1、马克思主义理论+6,-1
增加期刊:党的文献、党建、南京政治学院学报、马克思主义理论学科研究(集刊转)、思想教育研究、思想理论教育
变动期刊:理论视野
2、管理学+2,-2
增加期刊:科学决策、社会保障评论
变动期刊:科技管理研究、中国科学基金
3、哲学+1
增加期刊:逻辑学研究
4、语言学+4,-3
增加期刊:古汉语研究、中国文学研究、明清小说研究、外语研究
变动期刊:外语学刊、红楼梦学刊、当代文坛
5、艺术学+4,-3
增加期刊:美术、北京电影学院学报、建筑学报、艺术研究设计
变动期刊:戏剧、美术观察、装饰
6、历史学+3,-2
增加期刊:中国经济史研究、中国社会经济史研究(从经济学调整至历史学)、国际汉学
变动期刊:民国档案、文献
7、考古学研究+1,-1
增加期刊:敦煌学辑刊
变动期刊:敦煌研究
8、经济学+6,-4
增加期刊:金融评论、保险研究、金融论坛、商业研究、贵州财经大学学报、现代财经
变动期刊:价格理论与实践、中国社会经济史研究(调整至历史学)、城市问题、城市发展研究(调整至人文经济地理)
9、政治学+5,-2
增加期刊:国际政治科学、国际展望、南亚研究季刊、湖湘论坛、俄罗斯研究
变动期刊:俄罗斯中亚东欧研究、理论与改革
10、法学+3,-1
增加期刊:行政法学研究、中国刑事法杂志、东方法学
变动期刊:知识产权
11、民族学与文化学+2,-2
增加期刊:文化遗产、云南民族大学学报(人文社科版)
变动期刊:北方民族大学学报、民族教育研究
12、新闻传播学+1,-1
增加期刊:新闻界
变动期刊:中国编辑
13、图书情报+2,-2
增加期刊:数据分析与知识发现(原名为:现代图书情报技术)、现代情报
变动期刊:现代图书情报技术(现名为:数据分析与知识发现)、图书馆工作与研究
14、教育学+3,-2
增加期刊:高校教育管理、研究生教育研究、中国远程教育
变动期刊:大学教育科学、现代远距离教育
15、体育学+2,-1
增加期刊:首都体育学院学报、成都体育学院学报
变动期刊:沈阳体育学院学报
16、综合性社科+5,-7
增加期刊:宁夏社会科学、青海社会科学、东疆学刊、学术前沿、天府新论
变动期刊:学术交流、学术论坛、湖北社会科学、湖南社会科学、社会科学家、兰州学刊、中国社会科学院研究生院学报
17、人文经济地理+5
增加期刊:地理科学、地理学报、地理科学进展、城市问题(从经济学调整至人文经济地理)、城市发展研究(从经济学调整至人文经济地理)
18、高校学报+7,-7
增加期刊:齐鲁学刊、烟台大学学报(哲学社会科学版)、安徽师范大学学报(人文社会科学版)、浙江工商大学学报、吉首大学学报(社会科学版)、江西师范大学学报(哲学社会科学版)、华中农业大学学报(社会科学版)
变动期刊:同济大学学报(社会科学版)、陕西师范大学学报(哲学社会科学版)、华东理工大学学报(社会科学版)、天津师范大学学报(社会科学版)、深圳大学学报(人文社会科学版)、武汉大学学报(人文科学版)(哲学社会科学版还在)、西北大学学报(哲学社会科学版)