经教育厅专题会议研究,确定2015年福建省成人高校招生各类录取控制分数线如下:
层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 | 层次 | 科类名称 | 录取控制 分数线 |
专 科 起 点 本 科 | 文史中医类 | 文史201分 | 高中 起点 本科 | 文史类 | 185分 |
中医172分 | 理工类 | 161分 | |||
艺术类 | 160分 | 高 中 起 点 专 科 | 文史类 | 141分 | |
理工类 | 138分 | 理工类 | 142分 | ||
经济管理类 | 130分 | 西医类 | 166分 | ||
法学类 | 188分 | ||||
教育学类 | 182分 | ||||
农学类 | 170分 | ||||
医学类 | 206分 | ||||
高中起点升本、专科体育、艺术(不含数学)类分数线按相应科类录取控制分数线的70%划定,专业成绩为60分以上。专升本教育类体育教育专业按教育类录取控制分数线的70%划定。 |