我院2021级转专业学生公示名单
来源:教务处发布时间:2022-03-10浏览次数:842
经校长办公会研究批准,现将公示时间澳门银银河官方网welcome2021级转专业学生名单公示如下: |
序号 | 学号 | 姓名 | 现读专业 | 拟转入专业 |
1 | 20211281138 | 王亚龙 | 食品科学与工程 | 园艺 |
2 | 20211251228 | 邓邹昕 | 机械设计制造及其自动化 | 食品科学与工程 |
3 | 20211161231 | 梁雅斯 | 茶学 | 康复治疗学 |
4 | 20211181136 | 廖红 | 食品质量与安全 | 康复治疗学 |
5 | 20211391115 | 杨金慧 | 园艺 | 康复治疗学 |
6 | 20211061111 | 徐庭益 | 旅游管理 | 康复治疗学 |
7 | 20211361128 | 罗慈恩 | 文化产业管理 | 康复治疗学 |
8 | 20211251124 | 何磊 | 机械设计制造及其自动化 | 微电子科学与工程 |
9 | 20211261103 | 李高扬 | 微电子科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
10 | 20211061205 | 官佳璇 | 旅游管理 | 电子信息工程 |
11 | 20211381113 | 林贻杰 | 机械电子工程 | 电子信息工程 |
12 | 20211431159 | 曾祁 | 保险学 | 电子信息工程 |
13 | 20211451110 | 黄利全 | 康复治疗学 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 20211341121 | 叶子欣 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
15 | 20211051138 | 杨成超 | 环境工程 | 土木工程 |
16 | 20211061220 | 丁宜轩 | 旅游管理 | 建筑学 |
17 | 20211251204 | 林娟 | 机械设计制造及其自动化 | 建筑学 |
18 | 20211061151 | 张晓闽 | 旅游管理 | 工程造价 |
19 | 20211231102 | 冯宇鑫 | 生物工程 | 工程造价 |
20 | 20211121213 | 曹应涛 | 土木工程 | 工程造价 |
21 | 20211381130 | 丁延晖 | 机械电子工程 | 物联网工程 |
22 | 20211061249 | 张慧娟 | 旅游管理 | 数学与应用数学 |
23 | 20211301127 | 冯婉珍 | 酒店管理 | 数学与应用数学 |
24 | 20211301149 | 游欣欣 | 酒店管理 | 数学与应用数学 |
25 | 20211111202 | 王维平 | 电子信息工程 | 数学与应用数学 |
26 | 20211211114 | 杨奎 | 高分子材料与工程 | 数学与应用数学 |
27 | 20211161238 | 李文峰 | 茶学 | 通信工程 |
28 | 20211161121 | 武美慧 | 茶学 | 计算机科学与技术 |
29 | 20211281103 | 李依霖 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 |
30 | 20211251125 | 张明科 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机科学与技术 |
31 | 20211261111 | 张思橼 | 微电子科学与工程 | 计算机科学与技术 |
32 | 20211151108 | 沈凯祺 | 化学工程与工艺 | 计算机科学与技术 |
33 | 20211441105 | 许浩鑫 | 环境生态工程 | 计算机科学与技术 |
34 | 20211201140 | 郭楠 | 通信工程 | 计算机科学与技术 |
35 | 20211431147 | 蒋汶定 | 保险学 | 计算机科学与技术 |
36 | 20211421142 | 郑能乐悦 | 商务英语 | 计算机科学与技术 |
37 | 20211391107 | 侯可蕊 | 园艺 | 汉语言文学 |
38 | 20211061246 | 徐梓莹 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
39 | 20211061244 | 吴伊雯 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
40 | 20211061236 | 康小雨 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
41 | 20211061119 | 陈湘君 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
42 | 20211061253 | 周梦婷 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
43 | 20211061113 | 张继松 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
44 | 20211061116 | 包春榕 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
45 | 20211061231 | 黄颖嘉 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
46 | 20211061118 | 陈晴 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
47 | 20211061149 | 张晨薇 | 旅游管理 | 汉语言文学 |
48 | 20211071227 | 白烨楷 | 数学与应用数学 | 汉语言文学 |
49 | 20211431131 | 王艺敏 | 保险学 | 汉语言文学 |
50 | 20211431143 | 黄丹雯 | 保险学 | 汉语言文学 |
51 | 20211451122 | 白雪 | 康复治疗学 | 商务英语 |
52 | 20211061248 | 易秀涵 | 旅游管理 | 商务英语 |
53 | 20211061132 | 刘彤 | 旅游管理 | 商务英语 |
54 | 20211301139 | 佘文静 | 酒店管理 | 商务英语 |
55 | 20211301141 | 汪蜀瑜 | 酒店管理 | 商务英语 |
56 | 20211101206 | 田碧阳 | 国际经济与贸易 | 商务英语 |
57 | 20211253114 | 陈炫阁 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) | 生物工程(闽台合作) |
58 | 20214202241 | 林子荞 | 食品质量与安全(闽台合作) | 食品科学与工程(闽台合作) |
59 | 20211233153 | 刘豪杰 | 生物工程(闽台合作) | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) |
60 | 20211233133 | 何聿朴 | 生物工程(闽台合作) | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) |
61 | 20214202151 | 林锴骅 | 食品质量与安全(闽台合作) | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) |
62 | 20211233125 | 龚亮 | 生物工程(闽台合作) | 土木工程(闽台合作) |
63 | 20214202149 | 黄睿 | 食品质量与安全(闽台合作) | 土木工程(闽台合作) |
64 | 20214202130 | 吴致丞 | 食品质量与安全(闽台合作) | 土木工程(闽台合作) |
65 | 20214202230 | 胡宇杰 | 食品质量与安全(闽台合作) | 土木工程(闽台合作) |
66 | 20214202154 | 林尚润 | 食品质量与安全(闽台合作) | 土木工程(闽台合作) |
67 | 20211233136 | 傅鹏辉 | 生物工程(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) |
68 | 20211303154 | 陈伟涵 | 酒店管理(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) |
69 | 20211303148 | 陈昊 | 酒店管理(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) |
70 | 20211303155 | 史依波 | 酒店管理(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) |
71 | 20214202128 | 朱铭堂 | 食品质量与安全(闽台合作) | 通信工程(闽台合作) |
72 | 20211253120 | 邱利航 | 机械设计制造及其自动化(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
73 | 20211283139 | 梁天宇 | 食品科学与工程(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
74 | 20211283141 | 严耀健 | 食品科学与工程(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
75 | 20211283153 | 林建炜 | 食品科学与工程(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
76 | 20214203219 | 蔡凌忻 | 旅游管理(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
77 | 20214202244 | 何枳俊 | 食品质量与安全(闽台合作) | 电子信息工程(闽台合作) |
78 | 20211233121 | 陈静 | 生物工程(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
79 | 20211303107 | 林丹 | 酒店管理(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
80 | 20211303101 | 张琦玫 | 酒店管理(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
81 | 20211303118 | 周宇 | 酒店管理(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
82 | 20211283140 | 张聚琪 | 食品科学与工程(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
83 | 20214203222 | 彭滢鑫 | 旅游管理(闽台合作) | 工程造价(闽台合作) |
84 | 20211303102 | 宋金燕 | 酒店管理(闽台合作) | 国际经济与贸易(闽台合作) |
85 | 20214202240 | 李夏炜 | 食品质量与安全(闽台合作) | 国际经济与贸易(闽台合作) |
备注:公示时间:2022年3月10日-16日,如有疑问,请到瑞樟1-302教务处二咨询,电话:5136788 |
|