澳门银银河官方网welcome教学事故认定与处理办法(修订)
武院[2018]17号
为了强化教学管理,严肃教学纪律,确保正常的教学秩序,提高教学质量,杜绝和减少各类教学事故的发生,现参照兄弟院校经验,结合我校实际情况,特制订本办法。
一、教学事故的分类与等级
依据教学与管理等不同环节,教学事故分为四类:(A)教学、(B)考试与成绩管理、(C)教学管理、(D)教学保障。每类根据事故性质和所造成的影响程度分为三个级别:Ⅰ级为重大教学事故、Ⅱ级为较大教学事故、Ⅲ级为一般教学事故(详见附表)。
二、教学事故的认定
1.教学事故及其等级依照《澳门银银河官方网welcome教学事故类型与级别界定标准》进行认定和区分,对有严重违纪行为、造成极坏影响的,或同一时间段内多次发生的可以按高等级认定。
2.教学事故发生后,发现人或知情人应立即向学院(部门)负责人或教务处报告,一周内经事故责任人所在学院(部门)查实后,责任人所在学院(部门)责成事故责任人提交书面检查及辩解材料,依据教学事故的情节,按照本办法中的《澳门银银河官方网welcome教学事故等级界定表》提出处理意见,填写《澳门银银河官方网welcome教学事故认定处理表》一式两份,分别交责任人所在学院(或部门)的负责人及教务处。教学事故均应按岗位职责追究到人,凡不属个人责任的,由事故单位有关负责人承担领导责任。事故发生后,能主动反映并积极采取措施补救者,可从轻处理;出现事故,隐瞒不报或拒不整改,使问题、隐患一直存在或影响进一步扩大者,应从重处理。
3.教学事故由教务处报送学校教学事故认定工作小组审核认定。事故认定工作小组主要由分管校领导及学校办公室、组织部、工会、人事处、监察审计处、教务处负责人组成。
三、教学事故的处理
教学事故认定后,由人事处对事故责任人按不同情况作以下处理:
1.III级教学事故由事故责任人所在单位内通报批评,并报教务处备案。
2.II级教学事故在全校范围内通报批评,教学事故责任人当年年度考核不能确定为优秀。
3.I级教学事故在全校范围内通报批评,教学事故责任人当年年度考核确定为不合格,并推迟一年参加评审或聘任高一级职称(职务);经批评教育仍不认识错误的,给予行政处分。
4.依事故严重程度扣发教学事故责任人当月部分或全部岗位津贴。
四、申诉与仲裁
学校成立教学事故仲裁委员会。对教学事故处理结果有异议者,可在收到教学事故处理通知之日起七日内以书面形式向仲裁委员会提出申诉,仲裁委员会在一个月内作出裁定。
五、附则
1.本办法由教务处负责解释。
2.本办法自发布之日起执行。
附件:1、《澳门银银河官方网welcome教学事故类型与级别界定标准》
2、《澳门银银河官方网welcome教学事故认定处理表》(教务处网站下载)
教学事故类型与级别界定标准
一、教学类(A)
序号 | 事项 | 级别 |
A1 | 在讲课中宣传错误政治倾向或不健康内容,其言行在学生中造成不良影响 | Ⅰ |
A2 | 无正当理由,拒不接受教学任务并影响课程安排 | Ⅱ |
A3 | 不认真备课造成讲解差错较多、讲授内容过少、教学效果较差 | Ⅲ |
A4 | 未经相应管理部门同意或没正当理由,擅自变动上课时间、地点 | Ⅲ |
A5 | 未经批准,擅自请人代课 | Ⅲ |
A6 | 上课无故迟到或提前下课10分钟以上 | Ⅲ-Ⅱ |
A7 | 教师无故缺课、停课一节以上(含一节) | Ⅱ-Ⅰ |
A8 | 因公或因私请假但未办理调课手续造成无人上课 本学期第一次、第二次、第三次 | 分别为Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ |
A9 | 教师穿背心或拖鞋上课(必须换装场所例外) | Ⅲ |
A10 | 未经批准,舍弃(或脱离进度)学期课程内容1/4以上 | Ⅱ |
A11 | 辱骂、体罚学生造成不良后果 | Ⅱ-Ⅰ |
A12 | 在规定时间内,任课教师未制订出教学进度表 | Ⅲ |
A13 | 因工作失误,造成公私财产损失或学生受伤 |
|
A14 | 教师在上课时使用通信工具 | Ⅲ |
A15 | 按计划需有作业的课程整个学期中未布置作业或整个学期对学生作业不批改或不检查 | Ⅰ |
A16 | 遗失学生的作业本 | Ⅲ-Ⅱ |
A17 | 不按照院(部)排定的计划下班辅导 | Ⅲ |
A18 | 调课之后未在规定时间内补课 | Ⅱ-Ⅰ |
A19 | 上课期间,教师擅离课堂外出办理其它事情,严重影响教学秩序 | Ⅲ-Ⅱ |
A20 | 授课时未携带教案等必要教学资料,且因此影响教学质量 | Ⅲ |
A21 | 教师课堂上不负责任,对学生放任自流,课堂教学纪律差 | Ⅲ |
A22 | 因教师责任心不强,指导不到位,致使学生在实习、实验过程中受伤或造成财产损失 | Ⅱ—Ⅰ |
A23 | 毕业论文(设计)指导教师未能认真履行职责,导致毕业论文(设计)格式不规范,错误较多、论文(设计)质量较差 | Ⅱ-Ⅰ |
A24 | 毕业论文(设计)指导教师未能认真履行指导、教育和监督职责,导致毕业论文(设计)出现作假行为 | Ⅰ |
二、考试与成绩管理类(B)
序号 | 事项 | 级别 |
B1 | 考场发现试卷短缺或监考教师未到,致使考试推迟15分钟进行 | Ⅱ |
B2 | 试题出错致使考试无法进行 | Ⅱ |
B3 | 监考教师迟到、早退、离岗,不能认真履行监考职责 | Ⅲ-Ⅱ |
B4 | 监考教师监考中对作弊作为不制止或隐瞒不报 | Ⅱ |
B5 | 监考教师无故缺席影响考场秩序 | Ⅱ |
B6 | 事先未通知主管部门,找人代替自己监考 | Ⅲ |
B7 | 监考教师未按规定清场或清场不彻底,造成考场秩序混乱 | Ⅲ |
B8 | 试卷印制、传送、保管过程中泄密: 1.工作失误泄密 2.故意泄密 |
Ⅱ Ⅰ |
B9 | 与命题有关人员,故意泄露考试内容 | Ⅰ |
B10 | 遗失考卷: 1.成绩已登录 2.成绩未登录 |
Ⅲ Ⅱ |
B11 | 教师评卷徇私舞弊,提高或压低学生成绩 | Ⅱ-Ⅰ |
B12 | 教师评卷不认真,阅卷、统分错误率占5%以上 | Ⅱ |
B13 | 考试后教师没有在规定时间内报送成绩,影响后续工作 | Ⅲ |
B14 | 徇私舞弊更改学生成绩 | Ⅰ |
B15 | 考试成绩上报后更改学生成绩超过学生人数的2%以上 | Ⅲ-Ⅱ |
B16 | 命题或印刷试卷不及时或试卷印制、装订、传送错误,影响考试正常进行 | Ⅱ-Ⅰ |
B17 | 教学管理人员未通知或通知不及时,导致应补考(或重修)的学生未能参加正常考试 | Ⅲ |
B18 | 教务管理人员因工作失职丢失在校生考试成绩: 1.一个班 2.一个班以上 |
Ⅱ Ⅰ |
B19 | 承担命题任务,没有按规定时间、规定格式上交试题、评分标准,影响考试安排 | Ⅱ-Ⅰ |
B20 | 试卷命题质量差,存在3处以上的错误(或卷面分值误差5分以上),或1处命题有严重科学性错误致使学生无法答题或该题无合理答案 | Ⅱ-Ⅰ |
B21 | 所命试题内容、难度、份量不符合考核大纲要求,导致开考后1/3时间内有1/2以上学生交卷,或导致考试成绩异常 | Ⅱ |
B22 | 命题不认真,导致AB试卷的试题重复率超过20% | Ⅱ |
B23 | 成绩评定随意,无法提供合理的成绩评定依据 | Ⅱ-Ⅰ |
B24 | 阅卷教师不按评分标准阅卷,在非教学因素影响下,擅自提高或压低学生成绩10分以上 | Ⅱ-Ⅰ |
B25 | 毕业论文(设计)考核随意,出现指导教师或评阅教师评语千篇一律、评语不能与论文吻合、评语存在明显拷贝痕迹等不规范现象,不能客观反映学生毕业论文(设计)水平 | Ⅱ |
B26 | 毕业论文(设计)评分随意,评分与评语存在较大差距,评语不能客观反映学生毕业论文(设计)水平 | Ⅱ-Ⅰ |
B27 | 教师对学生实习、实验过程考核不认真,学生实习、实验报告不批阅,实习、实验成绩评定随意 | Ⅱ |
三、教学管理类(C)
序号 | 事项 | 级别 |
C1 | 不严格按照审定的教学计划组织教学,或未经教学主管部门同意随意更改教学计划或应开课程未列入课表 | Ⅰ |
C2 | 不按教学计划、教学大纲的要求组织课堂教学、实验教学、见实习、考核等各教学环节 | Ⅰ |
C3 | 未安排好教学人员,使教学任务无人承担或擅自安排不符合任课资格人员上课 | Ⅱ-Ⅰ |
C4 | 未经主管部门批准,擅自增减见、实习时间 | Ⅲ-Ⅱ |
C5 | 因排课、排考不当造成教室使用冲突: 1.未能在接报后15分钟内妥善解决 2.致使课程停止或考试改期 |
Ⅲ Ⅱ |
C6 | 因漏通知或错通知造成无教师到课,致使学生空等 | Ⅲ |
C7 | 全校性活动的教学调度通知内容不当造成执行混乱,或上述通知未及时发布,造成局部未能执行 | Ⅲ-Ⅰ |
C8 | 未按规定进行审核,导致学生毕业结业结论、学位授予结论错误;或因审查不认真,错发学生学位证书或毕业证书 | Ⅱ-Ⅰ |
C9 | 出具与事实违背的学历学籍成绩等各类证书证明: 1.过失 2.故意 |
Ⅱ |
C10 | 因工作失误使学生在开课一周尚未得到教材 | Ⅲ |
C11 | 上报学校有关学生考试成绩及获奖材料中弄虚作假 | Ⅱ |
四、教学保障类(D)
序号 | 事项 | 级别 |
D1 | 已到上课时间,值班人员仍未打开教室 | Ⅲ-Ⅱ |
D2 | 未经教务处同意,占用教学场所,影响正常教学 | Ⅲ-Ⅱ |
D3 | 因工作失误停电停水,中断上课、实验 | Ⅱ |
D4 | 教室、实验室设施接报修后因人为原因未能在规定时间内及时维修,导致教学无法进行 | Ⅱ |
D5 | 实验室工作人员未提前做好准备,致使实验课无法正常进行 | Ⅲ |
D6 | 在上课时间内,铃声或广播响或制造噪音严重影响教学 | Ⅲ |
D7 | 采购伪劣教学用品,严重影响教学 | Ⅱ-Ⅰ |
D8 | 教学用品采购、供应、准备不及时,影响教学 | Ⅲ |
D9 | 未经批准,向学生强制或变相强制销售教材 | Ⅱ |
D10 | 对教学场所及其周围卫生环境治理不力而影响教学 | Ⅲ |
D11 | 因工作人员失误,造成其他意外情况,影响教学 | Ⅲ-Ⅰ |
澳门银银河官方网welcome
二○一八年六月十九日