6月24日至26日,第十届全国大学生机械创新设计大赛福建赛区决赛在三明学院举行,共有来自厦门大学、福州大学等近30所高校参加,参赛队多达277组。我院选派19支队伍参赛,经过激烈选拔,我院6支队伍入围国赛,位居全省本科高校第一,10支队伍获省级一等奖,7支队伍获省级二等奖,赛事成绩优异。
全国大学生机械创新设计大赛是经教育部高等教育司批准,由教育部高等学校机械学科教学指导委员会主办,面向大学生的全国理工科重要课外竞赛活动之一。第十届全国大学生机械创新设计大赛(2022年)的主题为“自然•和谐”,内容为设计与制作“仿生机械、生态修复机械”,赛事难点在于不仅仅是机械的设计过程,还需要进一步融入了仿生、环保、电气、通信技术等交叉性学科理念,提倡在设计机械作品的同时,采用智能技术、数字技术和5G+技术等,以提升作品的时代特征。本次比赛对于我院学子的综合技能是一个重大的考验,在学校的大力支持和相关院部领导的关心帮助下,创新大赛参赛队充分发挥了机电学子过硬的综合素质能力和出色的竞赛实力。
第十届全国大学生机械创新设计大赛福建赛区预赛暨第十五届福建省大学生机械创新设计大赛获奖名单
序号 | 作品名称 | 作品 类别 | 参赛队伍 | 获奖 等级 | 国赛推荐 |
1 | 梭梭树种植机 | 生态修复机械 | 郑龙辉、左学海、李远强、付银龙、黄嘉威 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
2 | 一种自动化一体式沙漠植树作业车 | 生态修复机械 | 高飞、方海龙、张开心、杨根福、左学海 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
3 | 机械马 | 仿生机械 | 杨根福、雷军豪、冼建恒、高飞、苏光富 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
4 | 仿生螃蟹机器人 | 仿生机械 | 覃洪德、丁永权、刘健、潘旭、李华能 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
5 | 履带式沙滩垃圾清洁车 | 生态修复机械 | 符琼俊、曹航浦、潘旭、吴宇鹏 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
6 | 棘爪式沙滩垃圾清洁车 | 生态修复机械 | 王先保、张开心、刘磊、何磊、李华能 | 省级 一等奖 | 入围国赛 |
7 | 仿生蚂蚁 | 仿生机械 | 李远强、付银龙、黄嘉威、王先保、刘磊 | 省级 一等奖 |
|
8 | 皇竹草种植机 | 生态修复机械 | 林为鸿、江浩铭、左学海、张文杰、何德强 | 省级 一等奖 |
|
9 | 船式水面垃圾清洁 | 生态修复机械 | 王国政、江富、庄忠猛、潘旭 | 省级 一等奖 |
|
10 | 船式垃圾收集装置 | 生态修复机械 | 杜加福、陈彬、张宇豪、黄胜淇、蔡燕飞 | 省级 一等奖 |
|
11 | “圾”不可失——水面垃圾收集器 | 生态修复机械 | 殷元达、陈联乐、周广培、李华能、高飞 | 省级 二等奖 |
|
12 | “森灵”—植被修复机器 | 生态修复机械 | 刘磊、王先保、叶瑞杰、涂威海、陈楠桦 | 省级 二等奖 |
|
13 | 全自动种树机 | 生态修复机械 | 张文杰、林诗济、毕启航、刘磊、陈楠桦 | 省级 二等奖 |
|
14 | 防风固沙草方格铺设装置 | 生态修复机械 | 杨根福、苏光富、冼建恒、吴世明、曾振权 | 省级 二等奖 |
|
15 | 仿生蜘蛛机器人 | 仿生机械 | 吴宇鹏、高飞、涂威海、刘磊、王先保 | 省级 二等奖 |
|
16 | 仿生机械狗 | 仿生机械 | 左学海、敖骏、许裕禄、江杰斌、杨根福 | 省级 二等奖 |
|
17 | 仿生机械螃蟹 | 仿生机械 | 蔡燕飞、王诗源、钟宇欣、王浩、刘林杰 | 省级 二等奖 |
|
入围国赛作品
此次比赛充分表明了我院注重理论教学和实践竞赛教学协同发展的前瞻性,平时注重培养学生的创新设计意识、综合设计能力与团队协作精神,提升学生综合素质,经过院赛、省赛,长期实践积淀,我院学子凭借过硬实力收获多个省级奖项,冲击国赛。此次比赛对于大学生创新应用能力的培养方法更上一个新台阶,更是进一步围绕学校建设特色鲜明的一流应用型大学目标稳步迈进。