我院2016-2017学年“优秀学生奖学金”分学院名额分配表
作者: 发布时间 :2017-10-30 浏览次数:1380
澳门银银河官方网welcome2016-2017学年“优秀学生奖学金”分学院名额分配表
部门:学生处 学生资助管理中心 制表日期:2017年10月27日
学院 | 一等奖学金(综合积分前4%) | 二等奖学金(综合积分前12%) | 三等奖学金(综合积分前24%) | 奖励总人数 | 奖励总额 | 备注 | |||||||
学生数 | 占比 | 奖励金额 | 学院总额 | 占比 | 奖励金额 | 学院总额 | 占比 | 奖励金额 | 学院总额 | ||||
人 | 4% | 元/人次 | 元 | 8% | 元/人次 | 元 | 12% | 元/人次 | 元 | 人 | 元 | ||
茶与食品学院 | 791 | 32 | 1500.00 | 48000.00 | 63 | 800.00 | 50400.00 | 95 | 500.00 | 47500.00 | 190 | 145900.00 | |
海峡成功学院 | 925 | 37 | 1500.00 | 55500.00 | 74 | 800.00 | 59200.00 | 111 | 500.00 | 55500.00 | 222 | 170200.00 | |
机电工程学院 | 1181 | 47 | 1500.00 | 70500.00 | 94 | 800.00 | 75200.00 | 142 | 500.00 | 71000.00 | 283 | 216700.00 | |
旅游学院 | 985 | 39 | 1500.00 | 58500.00 | 79 | 800.00 | 63200.00 | 118 | 500.00 | 59000.00 | 236 | 180700.00 | |
人文与教师教育学院 | 1331 | 53 | 1500.00 | 79500.00 | 106 | 800.00 | 84800.00 | 160 | 500.00 | 80000.00 | 319 | 244300.00 | |
商学院 | 825 | 33 | 1500.00 | 49500.00 | 66 | 800.00 | 52800.00 | 99 | 500.00 | 49500.00 | 198 | 151800.00 | |
生态与资源工程学院 | 854 | 34 | 1500.00 | 51000.00 | 68 | 800.00 | 54400.00 | 102 | 500.00 | 51000.00 | 204 | 156400.00 | |
数学与计算机学院 | 1145 | 46 | 1500.00 | 69000.00 | 92 | 800.00 | 73600.00 | 137 | 500.00 | 68500.00 | 275 | 211100.00 | |
土木工程与建筑学院 | 1144 | 46 | 1500.00 | 69000.00 | 92 | 800.00 | 73600.00 | 137 | 500.00 | 68500.00 | 275 | 211100.00 | |
艺术学院 | 1245 | 50 | 1500.00 | 75000.00 | 100 | 800.00 | 80000.00 | 149 | 500.00 | 74500.00 | 299 | 229500.00 | |
现代信息服务学院 | 183 | 7 | 1500.00 | 10500.00 | 15 | 800.00 | 12000.00 | 22 | 500.00 | 11000.00 | 44 | 33500.00 | 经费自理 |
玉山健康管理学院 | 569 | 23 | 1500.00 | 34500.00 | 46 | 800.00 | 36800.00 | 68 | 500.00 | 34000.00 | 137 | 105300.00 | |
总计: | 11178 | 447 | 670500.00 | 895 | 716000.00 | 1340 | 670000.00 | 2682 | 2056500.00 |
备注:
1.一等奖学金:综合积分排名应居当学年学生所在专业的前4%;奖励人数占本年级同专业本、专科学生数的4%,一次性奖励1500元;
2.二等奖学金:综合积分排名应居当学年学生所在专业的前12%;奖励人数占本年级同专业本、专科学生数的8%,一次性奖励800元;
3.三等奖学金:综合积分排名应居当学年学生所在专业的前24%;奖励人数占本年级同专业本、专科学生数的12%,一次性奖励500元;
4.名额四舍五入计算,学院总人数及总金额不超额的前提下,具体分配可自行微调,尽量保证获奖者皆为达标学生。