生工学院校级科研项目
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目经费 (万元) |
1 | 作物有益微生物的选育及其促生长抗病害机制的分析与相关基因挖掘 | 朱笔通 | 30 |
2 | 药用植物资源保护与开发利用企业工作站(邵武市南武夷中药材种植专业合作社) | 张传海 | 3 |
3 | 畜禽养殖废弃物治理及资源化利用驻企业工作站(福建省致青生态环保产业有限公司) | 林皓 | 3 |
4 | 含氟新材料开发利用驻企业工作站(福建永晶科技股份有限公司) | 郑细鸣 | 3 |
5 | 闽北特色生物质资源创新利用研究 | 龚新怀 | 6 |
6 | 环境功能材料及电化学研究 | 胡家朋 | 6 |
7 | 竹资源利用协同创新中心 | 吴承祯 | 70 |
8 | 福建省生态产业绿色技术重点实验室建设经费 | 赵升云 | 35 |
9 | 澳门银银河官方网welcome康复医学工程研究中心 | 赵升云 | 55 |
生工学院省级及以上科研项目和横向项目
序号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 项目经费 (万元) | 研究年限 | 项目来源 | 项目类别 |
1 | 福建省生态产业绿色技术重点实验室 | 吴承祯 | 120.0 | 2020.12-2025.11 | 省科技厅,中央引导地方项目 | 纵向项目 |
2 | 武夷岩茶与真菌性病原菌的互作机制研究 | 武广珩 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 自然科学基金项目 | |
3 | 非金属掺杂对TiO2/D光催化降解垃圾渗沥液腐殖酸的促进机制研究 | 郭绍英 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
4 | 新型三元钴镍硫化物@TiC/C纳米纤维电极材料的制备及特性研究 | 赵缙云 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
5 | 新型功能化金属-有机框架材料的合成及同时降解有机磷农药及生物传感器的应用 | 饶瑞晔 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
6 | 氮掺杂微孔碳纳米管@聚吡咯核-壳电极材料制备及特性研究 | 穆寄林 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
7 | 茶树抗寒早期基因的鉴定及其功能验证 | 辛伟 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 纵向项目,省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
8 | 聚乳酸/氧化石墨烯复合支架的制备及仿生与载药功能的应用 | 刘淑琼 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
9 | 藻基质炭/过硫酸盐协同体系降解微囊藻毒素(MCs)及其作用机制 | 宋卫军 | 6.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
10 | 酞菁基锂硫电池正极材料的制备与性能研究 | 杨自涛 | 6.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
11 | 磁性空心Fe3O4@g-C3N4@Ag3PO4的制备及光催化性能研究 | 杨为森 | 7.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
12 | 闽北丘陵山区小流域土地利用对水土流失和氮素输移影响的示踪研究 | 叶宏萌 | 4.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
13 | 阻燃防霉磷铝胶黏剂的制备与机理研究 | 吴振增 | 4.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
14 | 基于静电纺丝制备的层级结构Co3O4@C中空纳米纤维在锂离子电池负极中的应用 | 简绍菊 | 4.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
15 | 绿色合成黄铁矿-生物炭负载纳米铁复合材料去除水中典型抗生素的效能与机理研究 | 周琰 | 4.0 | 2020.12-2023.11 | 省科技厅,自然科学基金项目(面上) | |
16 | 武夷山脉特色中药材产业化创新团队 | 张传海 | 20.0 | 2020.01-2025.12 | 平台建设,省教育厅 | |
17 | 武夷山(澳门银银河官方网welcome)水土保持科教园 | 张见明 | 70.0 | 2021.01-2025.12 | 平台建设,省水利厅 | |
18 | 南平市“十四五”科技发展与创新驱动专项规划 | 郑细鸣 | 10.0 | 2020.10-2020.12 | 南平市科技局 |
横向项目 |
19 | 武夷山市“十四五”科技发展与创新驱动专项规划 | 郑细鸣 | 10.0 | 2020.10-2020.12 | 南平市科技局 | |
20 | 政和县国民经济和社会发展“十四五”规划项目 | 赵升云 | 22.9 | 2020.08-2020.12 | 政和县发展与改革局 | |
21 | “十四五”时期南平市深化生态文明建设的思路和举措研究 | 李灵 | 6.5 | 2020.10-2021.12 | 南平市发展与改革局 | |
22 | 中国白茶科技特派员服务平台建设 | 张见明 | 36 | 2020.08-2023.07 | 政和县科技局 | |
23 | 原竹高效利用智能加工技术研究及本态竹板系列产品开发与推广 | 赵升云 | 7.5 | 2020.08-2021.12 | 杜氏创新基金 | |
24 | 武夷艾种质资源评价与开发利用 | 张传海 | 6 | 2020.04-2023.03 | 武夷艾(福建)生物科技有限公司 | |
25 | 国家公园水质监测项目 | 吴芳芳 | 0.35 | 2019.04-2020.06 | 武夷山国家公园 | |
26 | 澳门银银河官方网welcome茶山水土保持研究科教园水土保持监测项目 | 华伟平 | 5.0 | 2021.04-2023.06 | 南平市水利局 | |
27 | 澳门银银河官方网welcome茶园水土保持项目 | 张见明 | 7.6 | 2021.04-2023.06 | 南平市水利局 | |
28 | 弧形竹片高效制备及其无裂纹展平关键技术研究与产业化 | 赵升云 | 200.0 | 2020.12-2023.9 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
29 | 政和白茶高品质生态茶原料生产及自然与仿生一体萎凋关键技术研究与示范 | 张见明 | 100.0 | 2020.12-2023.11 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
30 | 竹基炭陶复合多孔材料的关键技术研发 | 宋卫军 | 90.0 | 2020.12-2023.11 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
31 | 类风湿性关节炎药JAK1抑制剂乌帕替尼全合成改进研究 | 郑细鸣 | 90.0 | 2020.12-2022.5 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
32 | 一种耐高温、耐磨碳化硅晶须刹车片研发与产业化 | 刘瑞来 | 90.0 | 2020.12-2023.11 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
33 | 黄精艾尔啤酒酿造关键技术的研发与应用 | 武广珩 | 90.0 | 2020.12-2023.10 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
34 | 对伞花烃的连续催化制备工艺研究 | 胡家朋 | 90.0 | 2020.12-2023.11 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
35 | 闽北区域多花黄精种质资源保护与开发利用 | 林志銮 | 80.0 | 2020.12-2023.1 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
36 | 对映选择性合成医药中间体N-[2-羟基-1-羟甲基-乙基]-乙酰胺 | 林维晟 | 80.0 | 2020.12-2022.10 | 南平市资源产业科技创新联合资助项目 | |
合计 | 1313.5(1021.5) |
|
|
|