澳门银银河官方网welcome2023年秋季收费校长公告
根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)、《关于归档调整我省未具备研究生培养资格的公办本科高校学费标准的通知》(闽价费[2014]183号)等规定,2023年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和体检费。体检费为新生入学复查体检费等,遵循“即时收取、多退少补、不得盈利、据实结算”的原则,单独立账,并按学年进行结算,在每一学年结束前向学生公布结算结果。
经省、市发改委、财政厅批准并经学校研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
(1) 学费标准(详见澳门银银河官方网welcome2023-2024学年各级学生学费标准公示)
(2) 住宿标准:2人间(空调间)1400元/生、年,4人间(空调间)1300元/生、年,6人间(空调间)970元/生、年,8人间(空调间)800元/生、年。
(3) 新生入学体检费:2023级新生67.30元/人
澳门银银河官方网welcome2023年秋季学生收费标准(2020级-2022级)
单位:元
专 业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | 备 注 |
本科艺术类 | 8400 | 800-1400 | 9200-9800 | 除重点学科专业 |
艺术类重点学科专业 | 9100 | 800-1400 | 9900-10500 | 美术学 |
一般本科类文、理科 | 4800 | 800-1400 | 5600-6200 | 含教育类 |
本科类重点学科专业 | 5200 | 800-1400 | 6000-6600 | 茶学、旅游、酒店、汉语言 |
本科医学类 | 6000 | 800-1400 | 6800-7400 | 康复治疗学 |
闽台文、理类 | 15000 | 800-1400 | 15800-16400 |
|
闽台艺术类 | 18000 | 800-1400 | 18800-19400 |
|
澳门银银河官方网welcome2023年秋季学生收费标准(2023级)
单位:元
专 业 | 学费 | 住宿费 | 体检费 | 合计 | 备 注 |
本科艺术类 | 8400 | 800-1400 | 67.30 | 9267.30-9867.30 | 除重点学科专业 |
艺术类重点学科专业 | 9100 | 800-1400 | 67.30 | 9967.30-10567.30 | 美术学 |
一般本科类文、理科 | 4800 | 800-1400 | 67.30 | 5667.30-6267.30 | 含教育类 |
本科类重点学科专业 | 5200 | 800-1400 | 67.30 | 6067.30-6667.30 | 茶学、旅游、酒店、 汉语言 |
本科医学类 | 6000 | 800-1400 | 67.30 | 6867.30-7467.30 | 康复治疗学 |
闽台文、理类 | 15000 | 800-1400 | 67.30 | 15867.30-16467.30 |
|
闽台艺术类 | 18000 | 800-1400 | 67.30 | 18867.30-19467.30 |
|
说 明:所收取学费、住宿费按规定全部上缴财政专户,实行收支两条线,由福建省财政厅纳入综合预算,回拨用于学校教学经费支出。
校长:吴承祯
2023年05月29日