根据《关于规范高等学校和中等职业学校收费管理有关问题的通知》(闽价[2005]费435号)、《关于归档调整我省未具备研究生培养资格的公办本科高校学费标准的通知》(闽价费[2014]183号)等规定,2019年秋季,本校对在校学生收取学费、住宿费和代办费。代办费项目严格限定为教材费、新生入学复查体检费等,遵循“即时收取、多退少补、不得盈利、据实结算”的原则。单独立账,并按学年进行结算,在每一学年结算前向学生公布结算结果,学生毕业离校前予以结清。
经省、市物价局、财政厅批准并经学校研究,现将本学年各专业各年级收费项目和标准公示如下:
(1)学费标准(详见澳门银银河官方网welcome2019-2020学年各级学生学费标准公示)
(2)住宿标准:2人间(空调间)1400元/生、年,4人间(空调间)1300元/生、年,6人间(空调间)970元/生、年,8人间(空调间)800元/生、年。
(3)教材费:①2019级新生预收每生600元到校领取教材后据实结算
②老生预收每生400元到校领取教材后据实结算
(4)新生入学体检费:2019级新生67.30元/人
澳门银银河官方网welcome2019年秋季学生收费标准(2016级-2018级)
单位:元
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 合计 | 备注 |
本科艺术类 | 8400 | 800-1400 | 400 | 9600-10200 | 除重点学科专业 |
艺术类重点学科专业 | 9100 | 800-1400 | 400 | 10300-10900 | 美术学 |
一般本科类文、理科 | 4800 | 800-1400 | 400 | 6000-6600 | 含教育类 |
本科类重点学科专业 | 5200 | 800-1400 | 400 | 6400-7000 | 茶学、旅游、酒店、汉语言 |
成功学院文、理类 | 15000 | 800-1400 | 400 | 16200-16800 | |
成功学院艺术类 | 18000 | 800-1400 | 400 | 19200-19800 | |
玉山学院文、理类 | 15000 | 970-1400 | 400 | 16370-16800 |
澳门银银河官方网welcome2019年秋季学生收费标准(2019级)
单位:元
专业 | 学费 | 住宿费 | 教材费 | 体检费 | 合计 | 备注 |
本科艺术类 | 8400 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 9867.30-10467.30 | 除重点学科专业 |
艺术类重点学科专业 | 9100 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 10567.30-11167.30 | 美术学 |
一般本科类文、理科 | 4800 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 6267.30-6867.30 | 含教育类 |
本科类重点学科专业 | 5200 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 6667.30-7267.30 | 茶学、旅游、酒店、 汉语言 |
本科医学类 | 6000 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 7467.30-8067.30 | 康复治疗学 |
成功学院文、理类 | 15000 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 16467.30-17067.30 | |
成功学院艺术类 | 18000 | 800-1400 | 600 | 67.30 | 19467.30-20067.30 | |
玉山学院文、理类 | 15000 | 970-1400 | 600 | 67.30 | 16637.30-17067.30 |
说明:所收取学费按规定全部上缴财政专户,实行收支两条线,由南平市财政纳入综合预算,回拨用于学校教学经费支出。