根据福建省重点实验室相关规定,经重点实验室学术委员会专家评审,确定2022年度福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室开放基金项目立项项目6项,现予以公布。
请各单位按照《福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室开放研究基金项目管理办法》组织实施,填写开放课题立项任务书,将电子版发送至410083796@qq.com,并打印一式4份,签字盖章后邮寄至:福建省武夷山市百花路358号澳门银银河官方网welcome屏山7,郑思飞,18860111383。
2022年福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室开放基金项目一览表
序号 | 项目编号 | 单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 资助经费/万元 | 备注 |
1 | FKLBDAITI202201 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 基于Google Earth Engine云平台的福建省茶园动态遥感监测 | 任春颖 | 5 |
|
2 | FKLBDAITI202202 | 闽南师范大学 | 面向多标记茶叶数据的流特征选择算法研究 | 王晨曦 | 4 |
|
3 | FKLBDAITI202203 | 厦门大学 | 基于计算机视觉的茶叶病害智能识别方法研究 | 罗志明 | 5 |
|
4 | FKLBDAITI202204 | 武汉大学 | 茶产业空间共现布局建模及其形成机制研究 | 董广胜 | 2 |
|
5 | FKLBDAITI202205 | 武汉理工大学 | 云计算平台下面向茶叶种植病虫害监测的多源异构感知大数据智能处理技术 | 李春林 | 2 |
|
6 | FKLBDAITI202206 | 青岛科技大学 | 基于深度学习的茶叶大数据安全传输质量预测方法研究 | 徐凌伟 | 2 |
|
福建省茶产业大数据应用与智能化重点实验室(澳门银银河官方网welcome)开放基金管理办法.doc